Description : Dans le centre ville,maison de caractère sur terrain clos d'environ 200 m²,5 chambres dont 1 au RDC avec S.de bains,cuisine aménagée ouverte sur séjour avec accès véranda.
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29260 |
| Ville | LESNEVEN |
| Secteur | LESNEVEN |
| Nombre étages | 2 |
Aspects financiers |
| Prix | 107250 € |
| Loyer | 107250 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 6 |
| Chambres | 5 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 2 |
| Exposition Séjour | SUD OUEST |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Convecteurs |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1920 |
| Couverture | Ardoises Naturelles |
| Crochet Couverture | Galva |
| Etat couverture | bon état |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Moyen |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Bon |
| Construction | Pierre |
| Style | Années 20 |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Laine de verre |
| Assainissement | Tout à l'égout |
Surfaces (m2) |
| Surface | 108 m2 environ |
| Surface séjour | 24 m2 environ |
| Surface terrain | 200 m2 environ |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | G |
| Valeur conso annuelle énergie | 478.7 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 29.9 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|