Description : Maison sur sous sol,comprenant au RDC,véranda,salon séjour avec cheminée et cuisine ouverte aménagée, 2 chambres,SDB,à l'étage,mezzanine,salon et cuisine équipée,2 chambres,SDB,entrées indépendantes,idéal pour vivre en toutes saisons,jardin de 1305 m².
Détails :
| Type de bien | Maison |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 29890 |
| Ville | PLOUNEOUR TREZ |
| Secteur | PLOUNEOUR TREZ |
| Vue Mer | Oui |
| Exposition | Est-Ouest |
| Lotissement | Non |
| Vue | MER |
| Nombre étages | 3 |
| Distance Commerces | 3 km |
| Distance Mer | 60 Km |
| Mitoyenneté | Indépendant |
| Accès Bus | 5 min |
| Accès Ecole | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 318000 € |
| Loyer | 318000 € |
| Taxe Foncière | 621 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 8 |
| Chambres | 4 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 2 |
| WC | 2 |
| Cuisine | Aménagée |
| Plain-pied | Non |
| Nombre niveaux | 3 |
| Exposition Séjour | EST - OUEST |
| Séjour Double | Oui |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Bon |
| Cheminée | Insert |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1975 |
| Couverture | Eternite |
| Crochet Couverture | Inox |
| Etat couverture | très bon état |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Bon |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Style | Néo-Breton |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | Roulants |
| Isolation | Par le toit et les murs |
| Assainissement | Fosse septique |
Surfaces (m2) |
| Surface | 155 m2 environ |
| Surface séjour | 30.41 m2 environ |
| Surface terrain | 1305 m2 environ |
Autres prestations |
| Nombre balcons | 1 |
| Nombre de terrasses | 1 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Sous-sol | Oui |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Valeur conso annuelle énergie | 124 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | D |
| Valeur Gaz Effet de serre | 29 Kg CO2/m2/an |
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
|